
Planificateur 6085 Machine de façonnage mécanique horizontale des métaux
Présentation Description du produit Planificateur W6085 Machine de façonnage mécanique horizontale des métaux Caractéris
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | W6085 |
| Type de machine à façonner | Petits caractères |
| Précision | Haute précision |
| Attestation | GS, CE, ISO 9001 |
| Condition | Nouveau |
| Le pivotement de la tête de l'outil | +/-60 |
| Taille de la fente en T centrale de la table de travail (mm) | 22 |
| Le déplacement de la tête de l'outil (mm) | 160 |
| Dimensions (mm) | 2950X1325X1693 |
| Poids (Kgs) | 2940/3090 |
| Puissance du moteur principal (Kw) | 5.5 |
| Déplacement horizontal maximal de la table (mm) | 710 |
| Taille du tableau | 800X450 |
| Déplacement vertical maximal de la table (mm) | 360 |
| Distance du bas de la RAM à la table | 400 |
| Longueur de coupe maximale (mm) | 850 mm |
| Forfait Transport | Caisse en bois |
| Marque déposée | W |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8461201000 |
| Capacité de production | 50set/mois |
Envoyez-nous





